![]() |
Erstellt am: 20.05.2005 Stand: 05.06.2005 |
![]() |
This page is also available in English |
|
| Daten zu den Luftaufnahmen: | ||
| Datum und Uhrzeit: | 12.05.2005, 15:50 Uhr bis 17:15 Uhr | |
| Ort: | Lünen Brambauer, ehemalige Schachtanlage Minister Achenbach, Fördergerüst mit "Colani Ei" | |
| Wind: | Durchschnittlich 5 m/s. | |
| Drachen und Schnur: | 3m Delta, Polyesterschnur, 2 mm Durchmesser Flow Form # 2, Polyesterschnur, 3 mm Durchmesser | |
| Kamera: | Canon A70, 3 Mega-Pixel, 2048 x 1536, fine, Programmautomatik | |
| Equipment: | KAP Rig # 5, Picavet # 2, Nikon Fisheye | |
| Bilderzahl: | Fisheye: 99 Bilder, 56,5 MB Normale: 200 Bilder, 148,9 MB Summe: 299 Bilder, 205,4 MB auf 1 GB Toshiba CF-Karte |
|
Aufnahme mit dem Nikon Fisheye Vorsatz
![]() |
Mit meinem Nikon Fisheye habe ich ebenfalls einige Aufnahmen gemacht. Aus solchen 180 Grad Aufnahmen lassen sich sogenannte Bubble Panoramen erstellen, bei denen der Betrachter im Mittelpunkt einer Kugel zu stehen scheint und sich von dort aus frei in alle Richtungen umschauen kann. |
Links zu anderen KAPern und mehr findet Ihr in meinem Surfers Guide.
Für Fragen, Anregungen oder Erfahrungsaustausch stehe ich gerne zur Verfügung.
Über einen Eintrag in meinem Gästebuch würde ich mich sehr freuen.
Manfred
http://KAP-Man.de
Manfred